見積相談フォームFAX版 FAX03-5228-1060 イメージ・マジック宛
| 以下必要事項に記入の上FAXお願い致します。 (印刷してお使いください) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付け | ||||||||||||||||||||||||||||
| 希望納品日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会社名/学校名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 担当者名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ご住所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||
| プリントする商品 | Tシャツ・トレーナー・ポロシャツ・パーカー・はっぴ・エプロン・ジャンパー・帽子 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品の色は何色? | 白、黒、赤、青、黄色、グレー、その他______ | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 不明な方は未記入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全部の枚数 | 枚 | |||||||||||||||||||||||||||
| サイズ内訳 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| プリントする位置とプリントする色数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| プリントに特色を使いますか? |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| たたみ袋詰は? |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 個人名は入れますか? |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 見積結果の連絡方法 | FAXを希望 電話を希望 メールを希望 | |||||||||||||||||||||||||||
|
見積結果
|
1枚単価 円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 円 消費税 円 送料 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総合計 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デザインにより見積が変動する事もありますのでデザインを同時に送っていただければより正確な見積結果が出ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||